
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 20:38 | 22:58 | 140 分鐘 |
2 | 18:27 | 19:11 | 44 分鐘 | |
3 | 17:26 | 18:22 | 57 分鐘 | |
4 | 14:11 | 15:51 | 99 分鐘 | |
5 | 14:01 | 14:05 | 4 分鐘 | |
6 | 12:16 | 12:32 | 16 分鐘 | |
7 | 11:11 | 12:13 | 62 分鐘 | |
8 | 10:00 | 11:04 | 63 分鐘 | |
9 | 09:53 | 09:57 | 4 分鐘 | |
10 | 2023-03-24 | 22:29 | 23:07 | 38 分鐘 |
11 | 21:30 | 22:27 | 56 分鐘 | |
12 | 21:24 | 21:25 | 1 分鐘 | |
13 | 21:00 | 21:22 | 22 分鐘 | |
14 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 | |
15 | 18:02 | 18:15 | 13 分鐘 | |
16 | 17:59 | 18:00 | 1 分鐘 | |
17 | 16:31 | 17:58 | 87 分鐘 | |
18 | 16:21 | 16:29 | 9 分鐘 | |
19 | 15:45 | 16:11 | 25 分鐘 | |
20 | 15:30 | 15:36 | 6 分鐘 | |
21 | 15:18 | 15:23 | 5 分鐘 | |
22 | 10:49 | 12:59 | 130 分鐘 | |
23 | 09:44 | 10:38 | 55 分鐘 | |
24 | 2023-03-23 | 21:02 | 23:22 | 139 分鐘 |
25 | 18:08 | 18:59 | 50 分鐘 | |
26 | 17:38 | 18:07 | 29 分鐘 | |
27 | 16:55 | 17:36 | 42 分鐘 | |
28 | 14:35 | 15:15 | 40 分鐘 | |
29 | 13:46 | 14:28 | 42 分鐘 | |
30 | 12:49 | 12:54 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hi5.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
